B1 - Generelle oplysninger
2024 |
---|
ESG datarapport | Opgørelse | Enhed | Mål (2027) | 2024 |
---|---|---|---|---|
B3 - CO2e-udledninger – Scope 1 + Scope 2 | ||||
Udledning fra egne anlæg til varme- og energiproduktion | tCO2e | - | 0 | |
Udledning fra egne køretøjer | tCO2e | - | 0 | |
Udledninger fra forsyningsselskaber (herunder elektricitet og fjernvarme) | tCO2e | 45,63 | 47,05 | |
Virksomhedens egne CO2e-udledninger (Scope 1 + Scope 2) | tCO2e | 45,63 | 47,05 | |
B3 – Energiforbrug (Elektricitet)
|
||||
Vedvarende energiforbrug | MWh | - | 232,75 | |
Ikke-vedvarende energiforbrug | MWh | - | 26,46 | |
Samlet energiforbrug | MWh | - | 259,21 | |
B3 - Energiforbrug (Brændstoffer)
|
||||
Vedvarende energiforbrug | MWh | - | 490,11 | |
Ikke-vedvarende energiforbrug | MWh | - | 123,79 | |
Samlet energiforbrug | MWh | - | 613,90 | |
Total energiforbrug | MWh | 846,92 | 873,11 |
B6 – Vand | Opgørelse | Enhed | Mål (2027) | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vandudtag (Samlet for alle lokationer) | m3 | 522,07 | 535,79 | |
Vandudtag (Fra lokationer i områder med mangel på vand (højt vandstress)) | m3 | - | 0 | |
B7 – Ressourceforbrug, cirkulær økonomi og affaldshåndtering | ||||
Samlet mængde affald | tons | 22,11 | 22,11 | |
Affaldshåndtering - Andelen af samlet affald, som sendes til genanvendelse | % | 70 | 64,70 | |
Affaldshåndtering (Andel af farligt affald sendt til destruktion) | % | 0,50 | 0,50 | |
B8 - Medarbejdere | ||||
Antal midlertidigt ansatte | FTE | - | 0 | |
Fastansatte | FTE | 32 | 34 | |
Total antal ansatte | FTE | 32 | 34 | |
Medarbejderomsætning | % | - | - | |
Sygefravær | Dage/FTE | 500 | 605 | |
B8 - Kønsdiversitet i organisationen | ||||
Antal mænd | FTE | 10 | 10 | |
Antal kvinder | FTE | 22 | 24 | |
B9 - Sundhed og sikkerhed | ||||
Antal arbejdsulykker | Arbejdsulykker | 0 | 1 | |
Frekvens | 0 | 2,90 | ||
Antal arbejdsrelaterede dødsfald | Dødsfald | 0 | 0 | |
B10 - Løn og aftaler | ||||
Lønforskel mellem mænd og kvinder | % | 0 | 6,64 | |
Procentvis ansatte, der er dækket af en kollektiv overenskomst | % | 100 | 100 | |
Alle ansatte modtager en løn, der som minimum er på niveau med minimumslønnen | ||||
B10 - Uddannelse
|
||||
Gennemsnitlig antal timers uddannelse | ||||
For mænd | Timer | 300 | 97 | |
For kvinder | Timer | 1.100 | 1.579 |
Verdensmål | Opgørelse | Enhed | Mål (2027) | 2024 |
---|---|---|---|---|
Inspireret af 11.7 Provide access to safe and inclusive green and public spaces |
|
10.000 | 0 | |
Inspireret af 11.3 Inclusive and sustainable urbanization |
|
10 | 0 | |
Inspireret af 11.3 Inclusive and sustainable urbanization |
|
70 | 35 | |
Inspireret af 11.3 Inclusive and sustainable urbanization |
|
20 | 10 | |
Inspireret af 9.C Universal access to information and communications technology |
|
500 | 372 | |
Inspireret af 12.5 Substantially reduce waste generation |
|
3 | - | |
Inspireret af 12.8 Promote universal understanding of sustainable lifestyles |
|
30 | 11 | |
![]()
Inspireret af 4. Quality education |
|
1.600 | 1.474 | |
Inspireret af 15.5 Protect biodiversity and natural habitats |
|
4 | - | |
Inspireret af 8.6 Promote youth employment, education and training |
|
8 | 5 |